企业财务管理
发布时间:2015-06-19 点击次数:31
课程专业与学分
说明:申请免试英语(二)的考生不能申请学士学位。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | ||
02 | 03707 | 马克思主义进本原理概论 | 4 | ||
03 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
05 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
07 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
08 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||
09 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
10 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
12 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
13 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | ||
14 | 00208 | 国际财务管理 | 6 | ||
14 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 实践环节 | ||
总学分 | 72 | ||||
16 | 00076 | 国际金融 | 6 | 免试英语(二)加考课程 | |
17 | 00974 | 统计学原理 | 4 | ||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 |
说明:申请免试英语(二)的考生不能申请学士学位。